監 測 報 告
西環監測字(2020)第9-1號
監測類別:廢氣(有組織)
報告日期:2020年9月30日
西寧特殊鋼集團有限責任公司
說 明
1、監測報告無單位專用章無效。
2、報告涂改無效。
3、監測委托方對監測結果有異議,可以自收到報告之日起十日內向本站提出,并進行處理。
4、采集樣品由本單位專業人員采集,僅對送檢樣品負責,非本單位采集樣品無效。
5、未經同意,不得復制報告。
地址:青海省西寧市柴達木西路52號
郵政編碼:810005
電話:0971—5295137
一、監測概況
采樣人 | 王 磊、于 崢、趙志奇、任坤、王洪濤、麻津源 | 采樣日期 | 2020.7.1-2020.9.30 |
監測目的 | 監督性監測 |
二、監測方法及儀器
監測項目 | 方法標準 | 分析方法 | 使用儀器 |
顆粒物 | GB/T16157-2008 | 重量法 | 3012H、3012H-D型 自動煙塵測試儀 |
二氧化硫 | HJ/T57-2000 | 定電位電解法 | 3012H-D型煙氣綜合分析儀 |
氮氧化物 | HJ/T693-2014 | 定電位電解法 | 3012H-D型煙氣綜合分析儀 |
林格曼黑度 | HJ/T398-2007 | 觀測法 | QT201林格曼測煙望遠鏡 |
氟化物 | HJ/T67-2001 | 離子選擇電極法 | 煙塵采樣器GH-60E |
三、有組織監測結果
監測點位 | 排放口編碼 | 監測 項目 | 排氣量(Ndm3/h) | 溫度(℃) | 監測 結果(mg/m3) | 濃度 限值 (mg/m3) | 是否 達標 |
三高爐小布袋除塵排放口 | DA033 | 顆粒物 | 122407 | 30.0 | 0.37 | 25 | 是 |
機械化料場除塵排放口 | DA021 | 顆粒物 | 231568 | 20.4 | 23.7 | 25 | 是 |
二燒配料除塵排放口 | DA026 | 顆粒物 | 221845 | 33.4 | 3.69 | 30 | 是 |
一燒小布袋除塵排放口 | DA023 | 顆粒物 | 停產 | 30 | 是 | ||
一燒大布袋除塵排放口 | DA022 | 顆粒物 | 96738 | 19.5 | 2.66 | 30 | 是 |
轉爐精煉爐除塵排放口 | DA036 | 顆粒物 | 271952 | 40.8 | 4.73 | 20 | 是 |
推鋼式加熱爐西排放口 | DA043 | 顆粒物 | 8952 | 55.1 | 2.27 | 20 | 是 |
SO2 | 4134 | 123 | 150 | 是 | |||
NOX | 11 | 300 | 是 | ||||
推鋼式加熱爐東排放口 | DA042 | 顆粒物 | 7986 | 42.1 | 8.33 | 20 | 是 |
SO2 | 6175 | 48 | 150 | 是 | |||
NOX | 103 | 300 | 是 | ||||
500TPD套筒窯原料 除塵排放口 | DA058 | 顆粒物 | 68478 | 29.1 | 12.4 | 20 | 是 |
500TPD套筒窯成品 除塵排放口 | DA057 | 顆粒物 | 82704 | 15.8 | 18.2 | 20 | 是 |
小棒加熱爐排放口 | DA040 | 顆粒物 | 99873 | 273.8 | 8.54 | 20 | 是 |
SO2 | 53070 | 50 | 150 | 是 | |||
NOX | 214 | 300 | 是 | ||||
小棒退火爐排放口 | DA041 | 顆粒物 | 10737 | 215.7 | 2.98 | 20 | 是 |
SO2 | 10781 | 60 | 150 | 是 | |||
NOX | 114 | 300 | 是 | ||||
大棒加熱爐排放口 | DA063 | 顆粒物 | 109965 | 260.3 | 3.35 | 20 | 是 |
SO2 | 109965 | 4 | 150 | 是 | |||
NOX | 90 | 300 | 是 | ||||
大棒退火爐(1-2#)排放口 | DA064 | 顆粒物 | 10317 | 371.3 | 15.5 | 20 | 是 |
SO2 | 12959 | 11 | 150 | 是 | |||
NOX | 6 | 300 | 是 | ||||
大棒退火爐(3#-6#)排放口 | DA065 | 顆粒物 | 5081 | 411.1 | 11.5 | 20 | 是 |
SO2 | 6535 | <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 44 | 300 | 是 | ||||
三煉3號電爐精煉爐除塵排放口 | DA049 | 顆粒物 | 222396 | 59.5 | 2.90 | 20 | 是 |
一燒結機頭 | DA024 | 氟化物 | 371783 | - | 0.42 | 4 | 是 |
二燒結機頭 | DA027 | 氟化物 | 370003 | - | 0.17 | 4 | 是 |
二鍋爐 | DA038 | 林格曼黑度 | - | - | <1 | ≤1 | 是 |
二號高爐熱風爐 | DA053 | 顆粒物 | 197658 | 157.0 | 1.49 | 20 | 是 |
SO2 | 232813 | 32 | 100 | 是 | |||
NOX | 32 | 300 | 是 | ||||
三號高爐熱風爐 | DA034 | 顆粒物 | 219824 | 175.7 | 1.05 | 20 | 是 |
SO2 | 210844 | <3L | 100 | 是 | |||
NOX | 7 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐1-6# | DA066 | 顆粒物 | 37809 | 57.6 | 4.0 | 20 | 是 |
SO2 | 48416 | 24 | 150 | 是 | |||
NOX | 165 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐7# | DA067 | 顆粒物 | 停產 | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
大棒均熱爐8# | DA068 | 顆粒物 | 23734 | 303.7 | 17.8 | 20 | 是 |
SO2 | 27119 | <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 48 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐9# | DA069 | 顆粒物 | 停產 | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
大棒均熱爐10# | DA070 | 顆粒物 | 21001 | 327.0 | 17.2 | 20 | 是 |
SO2 | 26621 | 32 | 150 | 是 | |||
NOX | 116 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火爐1-7# | DA010 | 顆粒物 | 5745 | 18 | 6.45 | 20 | 是 |
SO2 | 4732 | 10 | 150 | 是 | |||
NOX | 8 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火爐8-10# | DA014 | 顆粒物 | 5938 | 72.2 | 14.0 | 20 | 是 |
SO2 | 5567 | 2 | 150 | 是 | |||
NOX | 57 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼1#加熱爐 | DA008 | 顆粒物 | 停產 | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
鍛鋼2#加熱爐 | DA011 | 顆粒物 | 停產 | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
鍛鋼3#、4#加熱爐 | DA013 | 顆粒物 | 6384 | 146.8 | 3.71 | 20 | 是 |
SO2 | 5960 | 33 | 150 | 是 | |||
NOX | 260 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼5#加熱爐 | DA015 | 顆粒物 | 14765 | 113.3 | 3.19 | 20 | 是 |
SO2 | 6292 | 17 | 150 | 是 | |||
NOX | 134 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼1-3#退火爐 | DA016 | 顆粒物 | 9756 | 198.1 | 8.05 | 20 | 是 |
SO2 | 9031 | 2 | 150 | 是 | |||
NOX | 29 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼4#退火爐 | DA017 | 顆粒物 | 2786 | 192.9 | 12.9 | 20 | 是 |
SO2 | 2987 | 3 | 150 | 是 | |||
NOX | 27 | 300 | 是 | ||||
轉爐一次 | DA037 | 顆粒物 | 125424 | 59.8 | 16.4 | 50 | 是 |
微細粉4#烘干 | DA009 | 顆粒物 | 停產 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微細粉4#成品 | DA012 | 顆粒物 | 停產 | 20 | - | ||
微細粉2#烘干 | DA002 | 顆粒物 | 停產 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微細粉2#成品 | DA001 | 顆粒物 | 停產 | 20 | - | ||
微細粉3#烘干 | DA004 | 顆粒物 | 停產 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微細粉3#成品 | DA005 | 顆粒物 | 停產 | 20 | - | ||
300TPD套筒窯原料除塵排放口 | DA055 | 顆粒物 | 69676 | 28.6 | 5.47 | 20 | 是 |
300TPD套筒窯成品除塵排放口 | DA054 | 顆粒物 | 115293 | 20.7 | 4.70 | 20 | 是 |
60萬噸立磨除塵排放口 | DA071 | 顆粒物 | 100276 | 97.3 | 33.3 | 120 | 是 |
SO2 | 109663 | 1 | 550 | 是 | |||
NOX | 8 | 240 | 是 |
報告編制: 審 核:
簽 發: 簽發日期: