監 測 報 告
西環監測字(2019)第12-1號
監測類別:廢氣(有組織)
報告日期:2019年12月31日
西寧特殊鋼集團有限責任公司環境監測站
說 明
1、監測報告無檢測單位專用章無效。
2、報告涂改無效。
3、監測委托方對監測結果有異議,可以自收到報告之日起十日內向本站提出,并進行處理。
4、對于非本站人員采集的樣品,僅對送檢樣品負責。
5、未經同意,不得部分復制報告(全文復制除外)。
地址:青海省西寧市柴達木西路52號
郵政編碼:810005
電話:0971—5295137
一、監測概況
采樣人 | 王 磊、于 崢、趙志奇、王文金、王洪濤、任 坤、麻津源 | 采樣日期 | 2019.10.1-2019.12.31 |
監測目的 | 監督性監測 |
二、監測方法及儀器
監測項目 | 方法標準 | 分析方法 | 使用儀器 |
顆粒物 | GB/T16157-1996 | 重量法 | 3012H型自動煙塵測試儀 |
二氧化硫 | HJ/T57-2000 | 定電位電解法 | 3022型煙氣綜合分析儀 |
氮氧化物 | HJ693-2014 | 定電位電解法 | 3022型煙氣綜合分析儀 |
林格曼黑度 | HJ/T398-2007 | 觀測法 | QT201林格曼測煙望遠鏡 |
氟化物 | HJ/T67-2001 | 離子選擇電極法 | 3012H型自動煙塵測試儀
|
三、有組織監測結果
監測點位 | 排放口編碼 | 監測 項目 | 排氣量(Ndm3/h) | 溫度(℃) | 監測 結果(mg/m3) | 濃度 限值 (mg/m3) | 是否 達標 |
三高爐小布袋 除塵排放口 | DA033 | 顆粒物 | 114154 | 28.2 | 2.39 | 25 | 是 |
機械化料場除塵排放口 | DA021 | 顆粒物 | 145678 | 35.0 | 17.8 | 25 | 是 |
二燒配料除塵排放口 | DA026 | 顆粒物 | 217808 | 5.1 | 12.8 | 30 | 是 |
一燒小布袋除塵排放口 | DA023 | 顆粒物 | 82957 | 18 | 10.2 | 30 | 是 |
一燒大布袋除塵排放口 | DA022 | 顆粒物 | 100079 | 16.4 | 12.8 | 30 | 是 |
轉爐精煉爐除塵排放口 | DA036 | 顆粒物 | 320554 | 51.2 | 3.46 | 20 | 是 |
推鋼式加熱爐西排放口 | DA043 | 顆粒物 | 27047 | 71.0 | 2.46 | 20 | 是 |
SO2 | 31379 | 20.2 | 150 | 是 | |||
NOX | 17.5 | 300 | 是 | ||||
推鋼式加熱爐東排放口 | DA042 | 顆粒物 | 11689 | 47.0 | 4.50 | 20 | 是 |
SO2 | 11689 | 18.7 | 150 | 是 | |||
NOX | 16.0 | 300 | 是 | ||||
500TPD套筒窯本體除塵排放口 | DA059 | 顆粒物 | 91927 | 107.0 | 8.56 | 30 | 是 |
500TPD套筒窯原料除塵排放口 | DA058 | 顆粒物 | 11969 | 10.2 | 2.67 | 20 | 是 |
500TPD套筒窯成品除塵排放口 | DA057 | 顆粒物 | 17954 | 28.5 | 2.11 | 20 | 是 |
小棒加熱爐排放口 | DA040 | 顆粒物 | 80600 | 227.0 | 7.32 | 20 | 是 |
SO2 | 35801 | 44.0 | 150 | 是 | |||
NOX | 39.2 | 300 | 是 | ||||
小棒退火爐排放口 | DA041 | 顆粒物 | 14879 | 207 | 3.09 | 20 | 是 |
SO2 | 16293 | 14.4 | 150 | 是 | |||
NOX | 65.0 | 300 | 是 | ||||
大棒加熱爐排放口 | DA063 | 顆粒物 | 89256 | 289.0 | 6.08 | 20 | 是 |
SO2 | 20033 | 13.0 | 150 | 是 | |||
NOX | 45.5 | 300 | 是 | ||||
大棒退火爐(1#、2#)排放口 | DA064 | 顆粒物 | 10918 | 273 | 6.01 | 20 | 是 |
SO2 | 10942 | 8.68 | 150 | 是 | |||
NOX | 34.3 | 300 | 是 | ||||
大棒退火爐(3#-6#)排放口 | DA065 | 顆粒物 | 10624 | 273.0 | 9.04 | 20 | 是 |
SO2 | 8703 | 24.3 | 150 | 是 | |||
NOX | 71.0 | 300 | 是 | ||||
三煉3號電爐精煉爐除塵排放口 | DA049 | 顆粒物 | 243118 | 38.9 | 5.67 | 20 | 是 |
一燒結機頭 | DA024 | 氟化物 | 432552 | 50.8 | 1.06 | 4 | 是 |
二燒結機頭 | DA027 | 氟化物 | 450351 | 52.8 | 0.96 | 4 | 是 |
電渣爐新廠房除塵 | DA006 | 氟化物 | 10437 | 22.6 | 1.16 | 5 | 是 |
電渣爐三軋廠房除塵 | DA007 | 氟化物 | 16171 | 25.9 | 1.04 | 5 | 是 |
三煉三號電爐二次 | DA048 | 顆粒物 | 479894 | 29.9 | 6.62 | 20 | 是 |
二鍋爐 | DA038 | 林格曼黑度 | - | - | <1 | ≤1 | 是 |
二號高爐熱風爐 | DA053 | 顆粒物 | 247269 | 155.1 | 1.25 | 20 | 是 |
SO2 | 317846 | 41 | 100 | 是 | |||
NOX | 61 | 300 | 是 | ||||
三號高爐熱風爐 | DA034 | 顆粒物 | 223338 | 180.3 | 2.46 | 20 | 是 |
SO2 | 202589 | 18 | 100 | 是 | |||
NOX | 39 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐1-6# | DA066 | 顆粒物 | 19718 | 27.0 | 1.39 | 20 | 是 |
SO2 | 9815 | 28.0 | 150 | 是 | |||
NOX | 50.8 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐7# | DA067 | 顆粒物 | 30165 | 212.1 | 8.99 | 20 | 是 |
SO2 | 31156 | 11.6 | 150 | 是 | |||
NOX | 19.0 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐8# | DA068 | 顆粒物 | 停產 | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
大棒均熱爐9# | DA069 | 顆粒物 | 32917 | 304 | 7.19 | 20 | 是 |
SO2 | 27576 | 12.9 | 150 | 是 | |||
NOX | 40.1 | 300 | 是 | ||||
大棒均熱爐10# | DA070 | 顆粒物 | 30981 | 304 | 12.2 | 20 | 是 |
SO2 | 30016 | 16 | 150 | 是 | |||
NOX | 34.2 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火爐1-7# | DA010 | 顆粒物 | 5590 | 272 | 7.31 | 20 | 是 |
SO2 | 6753 | 5.38 | 150 | 是 | |||
NOX | 12.6 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火爐8-10# | DA014 | 顆粒物 | 6489 | 285 | 6.13 | 20 | 是 |
SO2 | 8105 | 10.6 | 150 | 是 | |||
NOX | 14.6 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼1#加熱爐 | DA008 | 顆粒物 | 停產 | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
鍛鋼2#加熱爐 | DA011 | 顆粒物 | 停產
| 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
鍛鋼3#、4#加熱爐 | DA013 | 顆粒物 | 6349 | 159.1 | 1.76 | 20 | 是 |
SO2 | 7660 | 18.2 | 150 | 是 | |||
NOX | 73.0 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼5#加熱爐 | DA015 | 顆粒物 | 6530 | 159.1 | 13.6 | 20 | 是 |
SO2 | 6731 | 9.45 | 150 | 是 | |||
NOX | 28.4 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼1-3#退火爐 | DA016 | 顆粒物 | 11796 | 214.7 | 1.02 | 20 | 是 |
SO2 | 9609 | 14.3 | 150 | 是 | |||
NOX | 17.6 | 300 | 是 | ||||
鍛鋼4#退火爐 | DA017 | 顆粒物 | 3373 | 210.0 | 6.78 | 20 | 是 |
SO2 | 3337 | 10.3 | 150 | 是 | |||
NOX | 48.5 | 300 | 是 | ||||
轉爐一次 | DA037 | 顆粒物 | 125424 | 59.8 | 16.4 | 50 | 是 |
微細粉4#烘干 | DA009 | 顆粒物 | 停產 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微細粉4#成品 | DA012 | 顆粒物 | 停產 | 20 | - | ||
微細粉2#烘干 | DA002 | 顆粒物 | 停產 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微細粉2#成品 | DA001 | 顆粒物 | 停產 | 20 | - | ||
微細粉3#烘干 | DA004 | 顆粒物 | 停產 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微細粉3#成品 | DA005 | 顆粒物 | 停產 | 20 | - | ||
三煉二號電爐2#除塵 | DA061 | 顆粒物 | 399470 | 20.4 | 7.43 | 20 | 是 |
三煉二號電爐3#除塵 | DA062 | 顆粒物 | 421978 | 10.7 | 6.32 | 20 | 是 |
300TPD套筒窯本體除塵排放口 | DA056 | 顆粒物 | 45899 | 126 | 5.37 | 30 | 是 |
300TPD套筒窯原料除塵排放口 | DA055 | 顆粒物 | 13577 | 24.9 | 7.89 | 20 | 是 |
300TPD套筒窯成品除塵排放口 | DA054 | 顆粒物 | 106538 | 14.9 | 2.79 | 20 | 是 |
62萬噸立磨除塵排放口 | DA071 | 顆粒物 | 117755 | 87.0 | 3.05 | 120 | 是 |
SO2 | 104460 | 7 | 550 | 是 | |||
NOX | 8 | 240 | 是 |
報告編制: 審 核:
簽 發: 簽發日期: