證券代碼:600117 證券簡稱:*ST西鋼 編號:臨2024-034
西寧特殊鋼股份有限公司
關于媒體報道相關事項自查情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)今日關注到,有媒體報道稱公司年度報告中分產品2018年-2023年合結鋼收入同比變動幅度計算有誤,經公司自查核實,具體情況如下:
一、相關媒體報道情況
媒體報道稱,公司2018年-2023年公司年報披露的“主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況”中合結鋼收入同比變動幅度分別為26.8%、26.46%、13.93%、22.74%、-60.88%、-106.44%,而根據公司披露的合結鋼收入計算得出數據分別為36.61%、35.99%、16.19%、29.44%、-37.84%、-51.56%,數據存在明顯差錯。
二、媒體報道自查結果及相關數據更正情況
1.經公司自查核實,同比變動幅度數據計算錯誤原因為財務人員工作疏忽,增長率公式中的基數選取錯誤,具體自查更正數據情況如下表:
(1)2018年度自查更正數據情況:
主營業務分產品情況 | ||||
分產品 | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | ||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
銷售房屋收入 | -246.41 | -71.133 | -215.73 | -68.33 |
物業服務收入 | -18.07 | -15.306 | -22.48 | -18.35 |
合結鋼 | 26.8 | 36.608 | 32.55 | 48.25 |
碳結鋼 | 16.27 | 19.435 | 23.76 | 31.17 |
焦碳及化產品 | 10.74 | 12.036 | 11.39 | 12.85 |
鐵精粉 | -273.95 | -73.258 | -238.89 | -70.49 |
滾珠鋼 | 15.87 | 18.859 | 19.05 | 23.53 |
不銹鋼 | 0.28 | 0.283 | -0.75 | -0.74 |
合工鋼 | -305.19 | -75.320 | -344.29 | -77.49 |
碳工鋼 | -121.66 | -54.886 | -137.2 | -57.84 |
石灰石 | -162.61 | -61.921 | -236.21 | -70.26 |
彈簧鋼 | 51.38 | 105.676 | 49.35 | 97.44 |
塊礦 | -261.34 | -72.325 | -275.1 | -73.34 |
其他 | -106.99 | -51.689 | -108.38 | -52.01 |
內部抵銷數 | -23.87 | -19.269 | -23.25 | -18.86 |
合計 | -8.8 | -8.084 | 0.84 | 0.84 |
主營業務分地區情況
| ||||
分地區 | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | ||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
華北地區 | -2.2 | -2.16 | 3.74 | 3.89 |
華東地區 | 13.97 | 16.24 | 19.59 | 24.37 |
西南地區 | -22.44 | -18.33 | -14.47 | -12.64 |
中南地區 | 73.03 | 270.78 | 75.1 | 301.56 |
西北地區 | -15.13 | -13.14 | -8.95 | -8.21 |
東北地區 | -305.33 | -75.33 | -272.25 | -73.14 |
出口 | -10,979.13 | -99.10 | -12,274.25 | -99.19 |
內部抵銷數 | -23.87 | -19.27 | -23.25 | -18.86 |
合計 | -8.8 | -8.08 | 0.84 | 0.84 |
(2)2019年度自查更正數據情況:
主營業務分產品情況 | ||||||
分產品 | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) | |||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
銷售房屋收入 | 92.68 | 1266.72 | 92.41 | 1,218.33 | -4.27 | 2.84 |
合結鋼 | 26.46 | 35.99 | 14.99 | 17.63 | 5.8 | 13.87 |
碳結鋼 | 17.79 | 21.64 | 1.7 | 1.73 | 7.8 | 17.22 |
焦碳及化產品 | 1.13 | 1.15 | 8.66 | 9.48 | 7.89 | -7.26 |
鐵精粉 | -17,475.41 | -99.43 | -17,442.88 | -99.43 | 9.51 | -0.18 |
滾珠鋼 | -41.61 | -29.39 | -68.06 | -40.50 | 11.85 | 15.6 |
不銹鋼 | -190.66 | -65.60 | -200.13 | -66.68 | 4 | 3.02 |
合工鋼 | -21.26 | -17.53 | -50.34 | -33.49 | 25.3 | 16.88 |
碳工鋼 | -76.26 | -43.27 | -74.01 | -42.53 | 5.23 | -1.18 |
石灰石 | 54.56 | 120.09 | 44.17 | 79.13 | 32.33 | 12.9 |
彈簧鋼 | -58.54 | -36.93 | -30.95 | -23.63 | 15.03 | -18.74 |
鐵水 | 100 | 1510.21 | 100 | 1,316.34 | 13.59 | 11.82 |
其他 | -175.51 | -63.70 | -196.56 | -66.28 | 7.7 | 7.03 |
內部抵銷數 | -42.67 | -29.91 | -41.37 | -29.27 | 1.42 | -0.92 |
合計 | 29.56 | 41.97 | 17.43 | 21.11 | 5.85 | 14.7 |
主營業務分地區情況 | ||||||
分地區 | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) | |||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
華北地區 | 0.99 | 1.00 | -9.31 | -8.52 | ||
華東地區 | -27.48 | -21.56 | -39.86 | -28.50 | ||
西南地區 | 28.78 | 40.42 | 20.08 | 25.13 | ||
中南地區 | 22.45 | 28.96 | 14.63 | 17.13 | ||
西北地區 | 24.57 | 32.57 | 12.78 | 14.65 | ||
東北地區 | -39.08 | -28.10 | -55.06 | -35.51 | ||
出口 | 83.47 | 505.00 | 90.56 | 959.33 | ||
內部抵銷數 | -42.67 | -29.91 | -41.37 | -29.27 | ||
合計 | 29.56 | 41.97 | 17.43 | 21.11 |
(3)2020年度自查更正數據情況:
主營業務分產品情況 | ||||||
分產品 | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) | |||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
銷售房屋收入 | -44.32 | -30.71 | -118.51 | -54.24 | 22.05 | 26.32 |
合結鋼 | 13.93 | 16.19 | 16.24 | 19.39 | 3.36 | -2.44 |
碳結鋼 | -10.76 | -9.72 | -5.14 | -4.89 | 3.10 | -4.71 |
焦碳及化產品 | -9.65 | -8.80 | -11.61 | -10.40 | 6.22 | 1.68 |
-100.00 | -100.00 | -0.27 | ||||
滾珠鋼 | -22.69 | -18.49 | -13.73 | -12.07 | 5.27 | -6.58 |
不銹鋼 | -529.69 | -84.12 | -646.16 | -86.60 | 18.48 | 14.47 |
合工鋼 | -5.61 | -5.31 | -9.10 | -8.34 | 27.55 | 2.25 |
碳工鋼 | -205.60 | -67.28 | -260.44 | -72.26 | 19.31 | 14.09 |
石灰石 | -122.07 | -54.97 | -36.59 | -26.79 | 2.98 | -35.31 |
彈簧鋼 | -13,850.93 | -99.28 | -22,558.98 | -99.56 | 26.35 | 41.38 |
其他 | -28.84 | -22.39 | -28.79 | -22.35 | 7.66 | -0.04 |
內部抵銷數 | 1.59 | 1.61 | 1.20 | 1.22 | 1.02 | 0.39 |
合計 | 0.16 | 0.16 | 1.72 | 1.75 | 4.49 | -1.36 |
主營業務分地區情況 | ||||||
分地區 | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) | |||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
華北地區 | -32.98 | -24.80 | -39.34 | -28.24 | 4.22 | 4.22 |
華東地區 | 23.32 | 30.41 | 19.26 | 23.85 | 4.70 | 4.70 |
西北地區 | -4.35 | 194.31 | 0.32 | 185.06 | 3.96 | 2.87 |
西南地區 | 11.22 | 139.06 | 9.85 | 131.52 | 1.39 | 2.93 |
東北地區 | -13.69 | -96.91 | -16.30 | -96.70 | 2.07 | -5.61 |
中南地區 | -11.25 | 292.31 | -12.22 | 291.85 | 0.80 | 0.11 |
出口 | -874.28 | -89.74 | -861.17 | -89.60 | 1.17 | -1.17 |
內部抵銷數 | 1.59 | 1.61 | 1.20 | 1.22 | 0.39 | 0.39 |
合計 | 0.16 | 0.16 | 1.72 | 1.75 | 1.36 | -1.36 |
(4)2021年度自查更正數據情況:
主營業務分行業情況 | ||||||
分行業 | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) | |||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
房地產板塊 | -63.09 | -63.09 | -66.3 | -66.30 | 增加4.45個百分點 | 4.45 |
鋼鐵行業 | 22.69 | 22.69 | 27.31 | 27.31 | 減少3.36個百分點 | -3.36 |
煤炭行業 | 64.8 | 64.80 | 55.13 | 55.13 | 增加5.50個百分點 | 5.50 |
礦石采選 | 11.9 | 11.90 | -5.63 | -5.63 | 增加14.36個百分點 | 14.37 |
其他行業 | 39.14 | 39.14 | 41.19 | 41.19 | 減少1.44個百分點 | -1.43 |
內部抵銷數 | 33.1 | 33.10 | 30.79 | 30.79 | 增加1.75個百分點 | 1.74 |
合計 | 22.65 | 22.65 | 29.33 | 29.33 | 減少4.72個百分點 | -4.72 |
主營業務分產品情況 | ||||||
分產品 | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) | |||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
銷售房屋收入 | -170.92 | -63.09 | -196.7 | -66.30 | 53.26 | 4.45 |
合結鋼 | 22.74 | 29.44 | 25.27 | 33.81 | 5.65 | -3.09 |
碳結鋼 | 3.51 | 3.64 | 5.51 | 5.84 | 5.35 | -1.97 |
焦碳及化產品 | 39.32 | 64.80 | 35.54 | 55.13 | 11.77 | 5.5 |
滾珠鋼 | 31.93 | 46.90 | 33.44 | 50.23 | 7.84 | -2.05 |
不銹鋼 | -81.81 | -45.00 | -74.41 | -42.66 | 18.44 | -3.33 |
合工鋼 | 23.68 | 31.03 | 31.41 | 45.80 | 24.19 | -7.68 |
碳工鋼 | 48.18 | 92.96 | 54.33 | 118.94 | 10.95 | -10.56 |
石灰石 | 10.63 | 11.90 | -5.96 | -5.63 | 22.65 | 14.37 |
彈簧鋼 | 5.49 | 5.81 | 36.12 | 56.55 | 1.91 | -31.79 |
其他 | -16.95 | -14.49 | -8.69 | -8.00 | 0.92 | -7 |
內部抵銷數 | 24.87 | 33.10 | 23.54 | 30.79 | 0.87 | 1.74 |
合計 | 18.47 | 22.65 | 22.68 | 29.33 | 8.60 | -4.72 |
主營業務分地區情況 | ||||||
分地區 | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) | |||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
華北地區 | 24.44 | 32.41 | 26.94 | 36.87 | -3.01 | -3.01 |
華東地區 | 18.42 | 22.64 | 22.41 | 28.88 | -4.55 | -4.55 |
西北地區 | 17.95 | 21.56 | 21.7 | 27.71 | -4.24 | -4.25 |
西南地區 | 26.97 | 37.66 | 29.34 | 41.52 | -3.02 | -3.02 |
東北地區 | 26.26 | 35.67 | 28.09 | 39.07 | -2.30 | -2.31 |
中南地區 | 5.01 | 5.32 | 5.95 | 6.32 | -0.92 | -0.91 |
內部抵銷數 | 24.87 | 33.10 | 23.54 | 30.79 | 1.75 | 1.74 |
合計 | 18.47 | 22.65 | 22.68 | 29.33 | -4.72 | -4.72 |
(5)2022年度自查更正數據情況:
主營業務分產品情況 | ||||||
分產品 | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) | |||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
銷售房屋收入 | -2,288.86 | -95.81 | -2,189.02 | -95.63 | 51.22 | -2.04 |
合結鋼 | -60.88 | -37.84 | -53.52 | -34.86 | 1.13 | -4.52 |
碳結鋼 | -46.16 | -31.58 | -30 | -23.08 | 96.41 | -11.77 |
焦碳及化產品 | -20.77 | -17.20 | 5.58 | 5.91 | -12.85 | -24.62 |
滾珠鋼 | -578.53 | -85.26 | -514.29 | -83.72 | -1.8 | -9.64 |
不銹鋼 | -313.4 | -75.81 | -264.31 | -72.55 | 7.45 | -10.99 |
合工鋼 | -252.2 | -71.61 | -174.6 | -63.58 | 2.77 | -21.42 |
碳工鋼 | -136.25 | -57.67 | -97.32 | -49.32 | -6.62 | -17.57 |
石灰石 | -137.86 | -57.96 | -98.13 | -49.53 | 7.14 | -15.51 |
彈簧鋼 | -24.83 | -19.89 | -30.37 | -23.29 | 3.08 | 4.17 |
其他 | -39.72 | -28.43 | -37.59 | -27.32 | -0.61 | -1.53 |
內部抵銷數 | -72.5 | -42.03 | -68.93 | -40.58 | -1.22 | -2.48 |
合計 | -58.31 | -36.83 | -42.94 | -30.10 | -1.23 | -9.74 |
主營業務分地區情況 | ||||||
分地區 | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) | |||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
華北地區 | -105.54 | -51.35 | -94.77 | -48.66 | -5.05 | -5.05 |
華東地區 | -38.52 | -27.81 | -31.24 | -23.80 | -5.17 | -5.17 |
西北地區 | -63.25 | -38.72 | -45.66 | -31.36 | -5.39 | -11.17 |
西南地區 | -49.36 | -33.05 | -41.15 | -29.15 | -7.12 | -5.38 |
東北地區 | -582.55 | -85.35 | -557.45 | -84.79 | -11.23 | -3.53 |
中南地區 | -75.06 | -42.88 | -62.61 | -38.50 | -3.53 | -7.12 |
內部抵銷數 | -72.50 | -42.03 | -68.28 | -40.58 | -2.48 | -2.48 |
合計 | -58.34 | -36.83 | -43.03 | -30.10 | -9.78 | -9.74 |
(6)2023年度自查更正數據情況:
主營業務分產品情況 | ||||||
分產品 | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) | |||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
銷售房屋收入 | 98.50 | 6,550.19 | 99.20 | 12,322.70 | -42.34 | -42.34 |
合結鋼 | -106.44 | -51.56 | -90.82 | -47.59 | -8.09 | -8.09 |
碳結鋼 | -27.89 | -21.81 | -29.71 | -22.91 | 1.5 | 1.50 |
焦碳及化產品 | -223.68 | -69.11 | -195.5 | -66.16 | -10.76 | -10.76 |
滾珠鋼 | -379.6 | -79.15 | -363.93 | -78.45 | -3.44 | -3.44 |
合工鋼 | 52.76 | 111.70 | 57.05 | 132.81 | -9.69 | -9.69 |
碳工鋼 | -294.62 | -74.66 | -292.2 | -74.50 | -0.66 | -0.66 |
石灰石 | -0.79 | -0.79 | 45.07 | 82.06 | -77.55 | -77.55 |
其他 | -31.48 | -23.94 | -22.42 | -18.31 | -7.45 | -7.45 |
內部抵銷數 | -357.23 | -78.13 | -359.44 | -80.55 | 0.49 | 11.24 |
合計 | -58.14 | -36.77 | -50.33 | -32.99 | -5.26 | -6.04 |
主營業務分地區情況 | ||||||
分地區 | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) | |||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
華北地區 | -250.38 | -41.34 | -195.75 | -34.14 | -16.86 | -11.81 |
華東地區 | -73.73 | -20.27 | -53.24 | -14.36 | -12.46 | -7.29 |
西北地區 | -386.75 | -49.75 | -314.19 | -49.49 | -16.21 | -0.53 |
西南地區 | 5.18 | -48.66 | 19.45 | -43.15 | -16.48 | -10.52 |
華中地區 | -257.76 | -221.13 | -10.60 | |||
東北地區 | -1,418.71 | -55.06 | -1165.99 | -48.07 | -18.46 | -14.93 |
中南地區 | 100 | -36.44 | 100 | -32.16 | 0.44 | -6.74 |
內部抵銷數 | -688.71 | -78.13 | -673.15 | -80.55 | -1.99 | 11.24 |
合計 | -150.42 | -36.77 | -115.02 | -32.99 | -15.04 | -6.04 |
2.公司針對媒體報道數據,自查核實后除同比變動幅度數據計算錯誤外,相關年度報告中其他重要數據沒有錯誤,各年度資產、負債、所有者權益、收入、利潤、凈利潤等重要數據未發生變化。
三、致歉
公司將加強對相關法律法規、規范性文件的學習,防止此類事件的再次發生。公司將進一步加強定期報告的編制及復核工作,不斷提高信息披露質量,避免類似錯誤發生。由此對投資者帶來的不便,公司深表歉意!
公司指定信息披露報刊為《上海證券報》《證券時報》,指定的信息披露網站為上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,及時做好信息披露工作,敬請廣大投資者關注公司信息披露,理性投資,注意風險。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2024年3月21日