證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 編號:臨2025-023
西寧特殊鋼股份有限公司
關于公司2025年度投資計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年4月24日召開第十屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于2025年度投資計劃的議案》?,F將具體情況公告如下:
一、公司2025年度投資計劃概述
2024年度,公司為強化投資經營管理,提升公司核心競爭力,促進公司可持續發展,根據公司發展戰略及重點建設項目制定了投資計劃并著力推進各項目實施。
2025年度,公司在上年度投資基礎上圍繞質量管控、能源能效、設備保障、超低排放等開展重點工作,擬實施一系列廢氣、廢水治理設施改造,包括開展燒結、球團靜電除塵、脫硫、脫硝改造,對各大料場、渣場進行封閉治理等項目,通過上述項目的治理,確保各類污染物穩定達到國家最新排放標準要求,同時為后續能源管理、綠色制造、超低排放提供支撐。
根據公司發展戰略及年度重點建設項目,公司擬定了2025年度投資計劃,計劃總投資約為5,276.50萬元,其中:7項固定資產投資,投資金額約為2,885萬元;14項零星技術改造項目,投資金額約為2,391.50萬元。
二、公司2024年度投資進展情況
2024年度計劃投資項目18項,由于公司經營環境、發展戰略等發生變化,在具體實施中公司做出相應調整,截至2024年12月31日,取消或轉檢修項目5項,計劃投資金額為3,940萬元。完成預轉固3項,計劃投資金額為224萬元,實際投資金額為215.47萬元。持續推進10項,計劃投資金額為72,135萬元,實際已發生金額為17,451萬元,后續按計劃推進發生約54,684萬元,主要是西寧特鋼環保超低排放改造項目。
三、公司2025年度投資計劃內容
1.固定資產投資項目計劃
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 項目內容 | 項目類型 | 本年度計劃投資額 |
1 | 軋鋼廠大棒線新增聯合探傷線項目 | 為提升大棒線鋼材質量檢測能力,滿足客戶需求,建設一條聯合探傷系統,檢測范圍為80mm-180mm | 新增 | 955.00 |
2 | 軋鋼廠小棒線新增兩臺磨圓機項目 | 為提升小棒線鋼材表面處理能力,滿足客戶需求,增上兩臺磨圓機,磨圓范圍為30mm-90mm | 新增 | 485.00 |
3 | 軋鋼廠小棒增上一條國產探傷線項目 | 為提升小棒線鋼材探傷能力,增上一條國產探傷線,探傷范圍為16mm-66mm | 新增 | 553.00 |
4 | 高爐鐵水接收跨新增一臺140T冶金起重機項目 | 轉爐鐵水接受跨從3#高爐轉運的鐵水目前采用活動十字鉤吊運到地面旋轉機構,不符合”鋼八條“規定 | 新增 | 320.00 |
5 | 300T套筒窯料場新建防雨棚項目 | 在現有300T套筒窯院內新建生石灰防雨棚 | 新增 | 75.00 |
6 | 新增燒結杯實驗室項目 | 計劃新上單工位燒結杯系統一套(系統由一混、自動霧化加壓給水系統、斗式小車提料機、二混、燒結平臺、預燒器、旋轉布料器、點火器、點火器升降旋轉機構、燒結杯、翻杯機、負壓真空室、單齒破碎機、自動落下、滾筒篩、轉鼓及鼓后篩分、主抽風系統、除塵系統、溫度檢測系統、流量檢測系統、負壓檢測系統、控制系統、操作臺等系統組成。) | 新增 | 167.00 |
7 | 新增廢鋼智能驗質系統 | 通過新增廢鋼智能驗質系統,實現對每一車廢鋼的判級結果、判定過程的圖像、判定人員、判定標準、判定時間等進行可追溯化,管理人員可便捷查詢歷史數據,驗質結果更改有記錄可查 | 新增 | 330.00 |
合計 | 2,885.00 |
2.零星技改新增設備項目計劃
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 項目內容 | 項目類型 | 本年度計劃投資額 |
1 | 高爐機前富氧節能改造項目 | 將現高爐機后富氧改造為機前富氧,有效降低整體氧電單耗,提升生產效率和安全性 | 技改 | 600.00 |
2 | 安全生產風險預警平臺建設工程 | 建設具有企業日常安全管理信息維護、關鍵安全數據實時監測、視頻在線監控,以及實時報警、智能預警等功能,并與應急管理部鋼鐵企業安全生產風險監測預警平臺形成數據級聯上報的預警平臺。 | 技改 | 99.80 |
3 | 軋鋼廠(小棒線)5#倍尺剪升級改造項目 | 在原5#倍尺剪下游布置一臺可滿足剪切表面溫度700℃的16~80mm產品的橫移倍尺剪,新增電氣傳動裝置和控制系統,以及配套管線改造和土建工程;進一步擴大分斷剪的剪切能力;擴大產材規格品種;提升產品性能;確保生產運行穩定連續性,提升軋線效率 | 技改追加 | 150.00 |
4 | 煉鋼廠連鑄輕壓下改造項目 | 對現有拉矯機設備進行升級改造,提升鋼坯芯部質量;對目前的二冷進行優化改造、增加二冷保溫罩,升級現有的定尺模型,增加攝像定尺、優化鑄坯標識系統,由目前的人工噴號優化為自動噴標系統 | 技改追加 | 300.00 |
5 | 起重機安全監控系統升級改造項目 | 根據特種設備安全技術規范要求,對公司5臺起重機增加安全監控系統及11臺原系統升級。執行標準TSG51-2023《起重機安全技術規程》。 | 技改 | 60.00 |
6 | 原料廠預配料卸料小車智能巡倉 | 通過格魯母線精準定位布料小車位置并與主控PLC連接,實現預配料2臺卸料小車14個倉智能巡倉,自動布料 | 技改 | 51.00 |
7 | 解凍庫煤氣替代改造項目 | 解凍庫設置有10臺熱風爐,采暖期運行5-8臺,每臺消耗摻燒天然氣的精棒線混合煤氣。方案一:基于火車解凍庫溫要求60℃,利用現有燃燒爐采用高爐煤氣燃燒保證庫溫達到解凍條件。方案二:在大棒生產期間,利用大棒加熱爐余熱煙氣(換熱器后溫度350℃)輸送至火車解凍庫,保證庫溫達到解凍條件。在大棒停產期間采用高爐煤氣燃燒保證庫溫達到解凍條件。 | 技改 | 200.00 |
8 | 高爐煤氣放散塔0泄漏改造項目 | 結合西寧特鋼現有管網壓力波動現狀,基于煤氣水封的工作原理,在放散管道閥組末端設置立式水封罐,通過調整立式水封罐內水封高度實現不同壓力等級的煤氣放散需求,從而避免正常運行時的煤氣泄漏。 | 技改 | 100.00 |
9 | 轉爐煤氣電除塵投運項目 | 電除塵改造并調試投運,改造后的電除塵系統能夠降低維修成本。因為高效的除塵減少了粉塵對后續設備的磨損,設備的使用壽命延長,維修和更換設備的頻率降低,從而節省了開支。提高煤氣質量后,煤氣的回收利用率增加,降低天然氣消耗,能為企業帶來更多的經濟效益。 | 技改 | 200.00 |
10 | 自動燒爐,智能燃燒項目 | 實現智能燃燒,采用燃燒效果軟件測量技術和自尋優及滾動優化技術來實現煤氣、助燃風量及控制點的三維優化控制以達到節能效果。 | 技改 | 100.00 |
11 | 提高泵效率、降低水系統電耗項目 | 調整并提高25臺泵效率和運行參數、改變2臺泵運行模式,從而降低電耗。 | 技改 | 202.00 |
12 | 電容補償節能改造項目 | 改造電容補償器可以有效降低無功損耗,減少電費支出。從長期運行角度看,通過功率因數調整電費的獎勵機制,能讓企業在短時間內收回改造投資成本。 | 技改 | 95.00 |
13 | 大棒線冷床快過改造項目 | 將現有快過小車從冷床輸入輥道上取出棒料快速輸送至輸出輥道的生產工藝,修改為快過小車將棒料從輸入輥道快速輸送至冷床中間位置,再經過后半段動齒條正常送入冷床輸出輥道,以達到最佳的下坑溫度。從而實現不同的運輸方式(動齒、半快過半動齒、快過)可滿足多種工藝需求。 | 技改 | 153.70 |
14 | 鋼軋廠連軋水除鱗技改項目 | 生產優鋼工藝要求除鱗水壓要求≥16MPa,部分品種鋼坯表面除鱗效果不佳,不能完全除去鋼坯表面氧化鐵皮;此外水除鱗故障率高,修復后水壓不穩定,也造成鋼坯表面除鱗不盡,造成產品產生麻面等缺陷,因此需對水除鱗進行升級改進;以滿足生產需求。 | 技改 | 80.00 |
合計 | 2,391.50 |
四、風險提示
該投資計劃為公司2025年度投資的預算安排,以上項目的實施與公司經營環境、發展戰略等諸多因素相關,在具體實施中公司會根據項目進度等情況適當調整。該投資計劃尚需提交公司股東大會審議通過,敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
1.第十屆董事會第十四次會議決議;
2.第十屆監事會第十次會議決議;
3.獨立董事專門會議決議。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年4月24日